产品资料
技术标准 / 系列应用 / 选型要求产品介绍
本系列为船用铸钢直通截止止回阀,各型号按其压力等级、口径及连接要求分别选型。
关键技术指标
| 指标 | 参数 / 说明 |
|---|---|
| 产品型号 | F7311C |
| 阀门类别 | 铸钢直通螺旋升降止回截止阀(SDNR) |
| 压力等级 | JIS 5K |
| 阀体材质类别 | 铸钢(具体牌号按订货要求确定) |
| 连接方式 | 法兰连接 |
| 规格范围 | 5K50、5K65、5K80、5K100、5K125、5K150、5K200 |
| 法兰尺寸及螺孔数据 | 见对应型号尺寸图 |
| 指标 | 参数 / 说明 |
|---|---|
| 产品型号 | F7471 |
| 阀门类别 | 铸钢直通螺旋升降止回截止阀(SDNR) |
| 压力等级 | JIS 10K |
| 阀体材质类别 | 铸钢(具体牌号按订货要求确定) |
| 连接方式 | 法兰连接 |
| 规格范围 | 10K50、10K65、10K80、10K100、10K125、10K150、10K200、10K250、10K300 |
| 法兰尺寸及螺孔数据 | 见对应型号尺寸图 |
| 产品编码 | 751201—751207 |
| 指标 | 参数 / 说明 |
|---|---|
| 产品型号 | F7473 |
| 阀门类别 | 铸钢直通螺旋升降止回截止阀(SDNR) |
| 压力等级 | JIS 20K |
| 阀体材质类别 | 铸钢(具体牌号按订货要求确定) |
| 连接方式 | 法兰连接 |
| 规格范围 | 20K32A、20K40A、20K50A、20K65A、20K80A、20K100A、20K125A、20K150A、20K200A、20K250A |
| 法兰尺寸及螺孔数据 | 见对应型号尺寸图 |
| 产品编码 | 751231、751232、751233、751234、751235、751237、751238、751239、751240、751241 |
用途与安装位置
- 用于与阀门材料及额定工况相匹配的船舶管路,具体介质适用性按项目文件核对。
- 直通结构按管系走向布置,安装时核对流向标识,并预留操作和检修空间。
产品特点
- 铸钢阀体,具体牌号及内件配置按材质证明和批准图纸确认。
- 兼有手动截止和止回功能,具体止回动作及允许流向按对应型号结构确认。
- 法兰连接,各型号的压力等级、通径及接口尺寸见上方参数表。
选型与订货信息
- 订货时提供型号、压力等级、通径、介质及工作温度、连接标准、材料与密封要求、数量和所需检验文件。
- 按分型号参数表及确认图纸核对法兰、安装方向和操作空间。
产品图片与尺寸图






采购与技术对接
提交产品询价
当前产品F7311C / F7471 / F7473 铸钢直通截止止回阀
提供采购需求,我们将结合产品规格与项目要求联系您。